370件もの市場不具合が出てからようやくリコールとなり、本来は設計時に確認しておかなければならない問題を放置し、量産移行してしまうトヨタの品質管理に問題があるとしか思えません
リコールの内容
可変配光システムを載せた車種で、ハイビームからロービームに切り替わる際の信号を異常と誤判定することがあり、警告メッセージとハイビームが点灯しなくなる恐れがあります
理由はハイビームの配光制御のプログラミング検討不足のためです
対策は、AHS制御コンピュータを対策品と交換します
不具合の件数は370件、リコール対象の台数は24,767台です
起きる危険性
AHSは先行車や対向車を自動で遮光する高性能なハイビームです
ハイビームは夜間の遠方の視認性を大幅に確保するためのものであり、点灯しないとなると人身事故などの重大事故を引き起こすリスクを高めます
リコールの原因がプログラムのため、しっかりと評価を行っていればこのようなリコールにはならなかったと考えます
命を預かるクルマで、しかも、こんなにも低レベルな問題を見つけられないことが異常です
クルマメーカーとしてやる気が全く感じられません
また不具合件数として370件も上がっており、なぜすぐに原因をみつけてリコールをしないのか理解できません
命を預かるメーカーとしての責任が無いことにもつながると考えます
ユーザーの安全を軽視したサプライヤやOEMの製品設計の姿勢は到底容認できません
これでクルマメーカーを名乗るのは笑ってしまいます
レベルが低すぎるので潰れるべきでしょう
対象モデルをチェック!
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 | 製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 6BA-MXUA80 | ハリアー | MXUA80-0103464~MXUA80-0107702 | 2023年8月1日~2023年10月27日 | 3,977 | AHS付車 |
6BA-MXUA85 | ハリアー | MXUA85-0015206~MXUA85-0015801 | 2023年8月1日~2023年10月27日 | 498 | ー | |
6AA-AXUH80 | ハリアー | AXUH80-0070861~AXUH80-0076706 | 2023年8月1日~2023年10月27日 | 5,604 | ー | |
6AA-AXUH85 | ハリアー | AXUH85-0028802~AXUH85-0030792 | 2023年8月1日~2023年10月27日 | 1,908 | ー | |
6LA-AXUP85 | ハリアー | AXUP85-0004769~AXUP85-0005519 | 2023年8月1日~2023年10月27日 | 751 | ー | |
5BA-MXPB10 | ヤリスクロス | MXPB10-3038185~MXPB10-3042049 | 2023年8月3日~2023年11月2日 | 180 | AHS付車 | |
5BA-MXPB15 | ヤリスクロス | MXPB15-3013490~MXPB15-3014755 | 2023年8月3日~2023年11月8日 | 74 | ||
6AA-MXPJ10 | ヤリスクロス | MXPJ10-2056240~MXPJ10-2057680 | 2023年8月4日~2023年11月8日 | 140 | ||
6AA-MXPJ10 | ヤリスクロス | MXPJ10-3100886~MXPJ10-3116453 | 2023年8月2日~2023年11月8日 | 1,701 | ||
6AA-MXPJ15 | ヤリスクロス | MXPJ15-3033851~MXPJ15-3038408 | 2023年8月2日~2023年11月8日 | 691 | ||
ZAA-XEAM10 | bZ4X | XEAM10-0001716~XEAM10-0001803 | 2023年7月4日~2023年10月31日 | 75 | ー | |
ZAA-YEAM15 | bZ4X | YEAM15-0002137~YEAM15-0002304 | 2023年7月6日~2023年10月23日 | 32 | ー | |
レクサス | 5BA-AAZA20 | NX250 | AAZA20-1000396~AAZA20-1000449 | 2023年7月12日~2023年10月26日 | 501 | AHS付車 |
5BA-AAZA20 | NX250 | AAZA20-6002549~AAZA20-6002800 | 2023年7月17日~2023年10月27日 | 223 | ||
5BA-AAZA25 | NX350 | AAZA25-1001291~AAZA25-1001330 | 2023年7月13日~2023年10月25日 | 39 | ||
5BA-AAZA25 | NX350 | AAZA25-6000652~AAZA25-6000757 | 2023年7月17日~2023年10月27日 | 98 | ||
5BA-TAZA25 | NX350L | TAZA25-1002950~TAZA25-1003221 | 2023年7月12日~2023年10月26日 | 257 | ||
5BA-TAZA25 | NX350L | TAZA25-6001427~TAZA25-6001620 | 2023年7月17日~2023年10月27日 | 175 | ||
6AA-AAZH20 | NX350h | AAZH20-1012202~AAZH20-1014828 | 2023年7月12日~2023年10月26日 | 2,444 | ||
6AA-AAZH20 | NX350h | AAZH20-6007411~AAZH20-6009875 | 2023年7月17日~2023年10月30日 | 2,285 | ||
6AA-AAZH25 | NX450hL | AAZH25-1004017~AAZH25-1004584 | 2023年7月12日~2023年10月26日 | 537 | ||
6AA-AAZH25 | NX450hL | AAZH25-6006063~AAZH25-6007544 | 2023年7月17日~2023年10月27日 | 1,433 | ||
6LA-AAZH26 | NX450h+ | AAZH26-1006463~AAZH26-1007414 | 2023年7月12日~2023年10月26日 | 948 | ||
スバル | ZAA-XEAM10X | ソルテラ | XEAM10-0001723~XEAM10-0001810 | 2023年7月10日~2023年11月11日 | 18 | ー |
ZAA-YEAM15X | ソルテラ | YEAM15-0002133~YEAM15-0002346 | 2023年7月4日~2023年11月11日 | 178 | ー | |
合計 | 計19型式 | 計8車種 | ー | 2023年7月4日~2023年11月11日 | 24,767台 | ー |
交換補修用の部品にもリコール!期間に心当たりがある人はチェックを!
交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 | 製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 6BA-MXUA80 | ハリアー | MXUA80-0085009~MXUA80-0103153 | 2023年1月27日~2023年7月27日 | 8 | AHS付車 |
6AA-AXUH80 | ハリアー | AXUH80-0060343~AXUH80-0080177 | 2023年3月22日~2023年11月22日 | 8 | ||
6AA-AXUH85 | ハリアー | AXUH85-0025053~AXUH85-0026739 | 2023年3月16日~2023年4月28日 | 3 | ||
6LA-AXUP85 | ハリアー | AXUP85-0003950 | 2023年5月18日 | 1 | ||
5BA-MXPB10 | ヤリスクロス | MXPB10-2000767, MXPB10-2006196 | 2020年8月27日, 2020年12月15日 | 2 | ||
ヤリスクロス | MXPB10-3005445 | 2021年1月14日 | 1 | |||
5BA-MXPB15 | ヤリスクロス | MXPB15-3001038, MXPB15-3002419 | 2020年12月18日, 2021年4月12日 | 2 | ||
6AA-MXPJ10 | ヤリスクロス | MXPJ10-2010000, MXPJ10-2020635 | 2020年12月22日, 2021年3月31日 | 2 | ||
ヤリスクロス | MXPJ10-3008790~MXPJ10-3092652 | 2021年1月27日~2023年6月6日 | 5 | |||
6AA-MXPJ15 | ヤリスクロス | MXPJ15-3000082~MXPJ15-3030448 | 2020年10月14日~2023年5月15日 | 3 | ||
レクサス | 5BA-AAZA20 | NX250 | AAZA20-6001314 | 2023年1月25日 | 1 | |
5BA-TAZA25 | NX350 | TAZA25-1001304, TAZA25-1002008 | 2022年1月11日, 2022年6月28日 | 2 | ||
NX350 | TAZA25-6000164 | 2022年3月16日 | 1 | |||
6AA-AAZH20 | NX350h | AAZH20-1002797, AAZH20-1015381 | 2022年5月31日, 2023年11月16日 | 2 | ||
6AA-AAZH25 | NX450hL | AAZH25-1002839 | 2023年2月9日 | 1 | ||
NX450hL | AAZH25-6002598, AAZH25-6004586 | 2023年2月16日, 2023年4月12日 | 2 | |||
6LA-AAZH26 | NX450h+ | AAZH26-1002092 | 2022年1月14日 | 1 | ||
合計 | 計13型式 | 計6車種 | ー | 2020年8月27日~2023年11月22日 | 45台 | ー |
交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの
対象製品 | 部品番号 | 対象部品の出荷期間 | 対象数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヘッドランプユニット Assy右 | 81145-52N30 | 2023年8月4日~2023年11月18日 | 32 | ヤリスクロス |
81145-42C90 | 2023年8月4日~2023年11月18日 | 4 | bZ4X | |
ヘッドランプユニット Assy左 | 81185-48J10 | 2023年8月4日~2023年11月18日 | 189 | ハリアー |
81185-52N30 | 2023年8月4日~2023年11月18日 | 35 | ヤリスクロス | |
81185-42C90 | 2023年8月4日~2023年11月18日 | 6 | bZ4X | |
ー | ー | 合計 | 計266個 | ー |
所有する車がリコールに該当しているかチェックする方法は?
車検証の車台番号の欄をチェックし、トヨタの場合はここから、レクサスの場合はここから、スバルの場合はここからリコールに該当するかチェックする必要があります
法律によってユーザーには、自分のクルマが保安基準を常に満たすように維持する義務があります
リコールが通知された場合には、改善措置を速やかに受ける必要があります
不具合が発生し、保安基準を満たしていない状態で使用すると、ユーザーに責任を問われることがあります