スズキの低レベルなリコール内容についてご紹介

リコールの内容
ステアリングホイールとステアリングコラムの締結力が不足しており、取り付けナットが緩むことで異音やガタが発生します
理由は、締結部に対する図面指示が不十分のため締結力が不足しているものがあります
対策は、全車両のステアリングホイールの取り付け状態を点検し、ステアリングホイールを正しく取り付け、ナットを規定のトルクで締め付けます
不具合の件数は37件、リコール対象の台数は43,821台です
発見は、市場からの情報によるとのことです

起きる危険性
最悪の場合には、ハンドルの締結が外れることでハンドル操作が出来なくなり自損事故や他車を巻き込んだ人身事故の危険があります
また、走行中にハンドル操作が出来なくなることは重大な事故となり非常に危険です
原因が締結部の図面指示が不十分のため、出図した図面の不備が考えられます
図面は設計開発部門が量産品質を担保するために出図しており、製造部門に指示する重要な書類になります
設計開発部門で確実に図面に落とし込み検図、デザインレビューで不具合の原因を見つけ出せていれば、子供の落書きのような図面は出図されませんでした
また製造部門で製造品質確認を行っていればゴミを量産せず、このようなリコールは起きませんでした
市場での不具合は37件出ており、単純な不具合をすぐに突き止めずリコールできないこともメーカーとしてやる気を疑います
レベルが低いリコールの原因、なおかつ重大な事故につながりかねない品質リコールはクルマメーカーとして恥です
当たり前のことすら当たり前にできないクルマメーカーが存在することが正気とは思えず、レベルが低すぎます
当たり前品質も確保できないなら危険であり、クルマ作りを辞めたほうがいいです
対象モデルをチェック!
| 車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スズキ | 5AA-FF21S | イグニス | FF21S-301482 ~ FF21S-302594 | 2022年6月1日~2022年11月30日 | 558 | 革巻ステアリングホイール仕様車 |
| FF21S-400006 ~ FF21S-400304 | 2022年11月30日~2023年1月16日 | 161 | ||||
| 5AA-MA37S | ソリオ | MA37S-131809 ~ MA37S-148436 | 2022年6月1日~2023年1月13日 | 11,797 | ||
| MA37S-626159 ~ MA37S-637451 | 2022年6月1日~2023年1月17日 | 10,955 | ||||
| 5AA-MA47S | MA47S-100020 ~ MA47S-100538 | 2022年11月4日~2023年1月6日 | 472 | |||
| MA47S-600030 ~ MA47S-600552 | 2022年11月8日~2023年1月12日 | 474 | ||||
| 4AA-MN71S | クロスビー | MN71S-220465 ~ MN71S-222299 | 2022年6月1日~2022年7月28日 | 1,543 | ||
| MN71S-300002 ~ MN71S-306446 | 2022年7月6日~2023年1月25日 | 5,405 | ||||
| 4BA-ZC33S | スイフト | ZC33S-425650 ~ ZC33S-428039 | 2022年6月1日~2022年8月26日 | 2,388 | ||
| ZC33S-500001 ~ ZC33S-505032 | 2022年8月31日~2023年1月9日 | 5,031 | ||||
| 5AA-ZC43S | ZC43S-400430 ~ ZC43S-400473 | 2022年6月3日~2022年8月25日 | 44 | |||
| 5AA-ZC53S | ZC53S-407661 ~ ZC53S-408313 | 2022年6月1日~2022年8月26日 | 350 | |||
| ZC53S-500001 ~ ZC53S-502083 | 2022年8月27日~2023年1月10日 | 892 | ||||
| 5AA-ZD53S | ZD53S-402292 ~ ZD53S-402534 | 2022年6月2日~2022年8月26日 | 111 | |||
| ZD53S-500001 ~ ZD53S-500585 | 2022年8月30日~2022年12月28日 | 274 | ||||
| 4BA-ZC83S 5BA-ZC83S |
ZC83S-413967 ~ ZC83S-415316 | 2022年6月1日~2022年8月26日 | 337 | |||
| ZC83S-500012 ~ ZC83S-501984 | 2022年9月1日~2023年1月6日 | 474 | ||||
| 5BA-ZD83S | ZD83S-402714 ~ ZD83S-402999 | 2022年6月3日~2022年8月30日 | 58 | |||
| ZD83S-500005 ~ ZD83S-500386 | 2022年9月2日~2022年12月26日 | 101 | ||||
| 三菱 | 5AA-MB37S | デリカD:2 | MB37S-103523 ~ MB37S-105205 | 2022年6月1日~2023年1月12日 | 1,412 | |
| MB37S-602549 ~ MB37S-603550 | 2022年6月1日~2023年1月12日 | 984 | ||||
| 全体集計 | 計 12 型式 | 計 5 車種 | ー | 2022年6月1日~2023年1月25日 | 43,821 台 | ー |
所有する車がリコールに該当しているかチェックする方法は?
車検証の車台番号の欄をチェックし、スズキの場合はここから、三菱の場合はここからリコールに該当するかチェックする必要があります

法律によってユーザーには、自分のクルマが保安基準を常に満たすように維持する義務があります
リコールが通知された場合には、改善措置を速やかに受ける必要があります
不具合が発生し、保安基準を満たしていない状態で使用すると、ユーザーに責任を問われることがあります
